TONNAGE REPORTED FOR FISCAL YEAR 1984
AS OF 17 October  2003
 
State # of Surface Surface # of Underground Underground # of Lignite Lignite Exempt No Value Other Total Total Surface Total Underground Total Tonnage
  Permits Tonnage Permits Tonnage Permits Tonnage Mines Mines   Tonnage (surface+lignite) (undergrd only) (surf, lig, und only)
                           
Alabama 124 13,586,118.07 21 12,153,992.47 0 0.00 0.00 0.00 0.00 25,740,110.54 13,586,118.07 12,153,992.47 25,740,110.54
Alaska 1 832,279.27 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 832,279.27 832,279.27 0.00 832,279.27
Arizona Hopi 2 1,898,286.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,286.00 1,898,286.00 0.00 1,898,286.00
Arizona Navajo 2 10,027,122.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10,027,122.00 10,027,122.00 0.00 10,027,122.00
Arkansas 9 108,630.09 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 108,630.09 108,630.09 0.00 108,630.09
California 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colorado 17 10,900,207.51 24 5,913,088.33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 16,813,295.84 10,900,207.51 5,913,088.33 16,813,295.84
Georgia 1 158,668.32 2 5,751.09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 164,419.41 158,668.32 5,751.09 164,419.41
Iowa 5 366,842.39 1 89,572.48 0 0.00 0.00 0.00 0.00 456,414.87 366,842.39 89,572.48 456,414.87
Illinois 36 26,463,370.53 29 37,483,354.74 0 0.00 0.00 0.00 0.00 63,946,725.27 26,463,370.53 37,483,354.74 63,946,725.27
Indiana 76 33,106,814.97 4 521,808.32 0 0.00 0.00 0.00 0.00 33,628,623.29 33,106,814.97 521,808.32 33,628,623.29
Kansas 6 1,250,890.38 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,890.38 1,250,890.38 0.00 1,250,890.38
Kentucky 729 70,834,468.25 790 71,557,939.89 0 0.00 0.00 0.00 0.00 142,392,408.14 70,834,468.25 71,557,939.89 142,392,408.14
Louisiana 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maryland 38 1,888,098.73 5 2,077,315.47 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,965,414.20 1,888,098.73 2,077,315.47 3,965,414.20
Missouri 17 5,676,575.05 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5,676,575.05 5,676,575.05 0.00 5,676,575.05
Montana 8 27,626,036.06                                       0.00 1 200,785.70 0.00 0.00 0.00 27,826,821.76 27,826,821.76 0.00 27,826,821.76
Montana Crow 1 2,450,707.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,450,707.00 2,450,707.00 0.00 2,450,707.00
New Mexico 7 7,142,868.85 1 321,501.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7,464,369.85 7,142,868.85 321,501.00 7,464,369.85
New Mexico Navajo 3 12,652,219.00                                                                        0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12,652,219.00 12,652,219.00 0.00 12,652,219.00
North Dakota 0 0.00 0 0.00 11 19,653,601.35 0.00 0.00 0.00 19,653,601.35 19,653,601.35 0.00 19,653,601.35
Ohio 204 25,220,711.36 13 13,397,369.35 0 0.00 0.00 0.00 0.00 38,618,080.71 25,220,711.36 13,397,369.35 38,618,080.71
Oklahoma 43 4,040,798.70 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,040,798.70 4,040,798.70 0.00 4,040,798.70
Pennsylvania 630 38,399,150.99 189 44,485,341.88 0 0.00 0.00 0.00 0.00 82,884,492.87 38,399,150.99 44,485,341.88 82,884,492.87
Tennessee 60 2,128,455.03 84 4,841,408.33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6,969,863.36 2,128,455.03 4,841,408.33 6,969,863.36
Texas 4 415,497.28 0 0.00 10 39,884,694.87 0.00 0.00 0.00 40,300,192.15 40,300,192.15 0.00 40,300,192.15
Utah 1 118,972.40 23 12,430,961.77 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12,549,934.17 118,972.40 12,430,961.77 12,549,934.17
Virginia 130 7,501,843.53 479 29,200,608.52 0 0.00 0.00 0.00 0.00 36,702,452.05 7,501,843.53 29,200,608.52 36,702,452.05
Washington 3 4,054,626.45 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,054,626.45 4,054,626.45 0.00 4,054,626.45
West Virginia 290 25,492,990.85 592 101,362,645.99 0 0.00 0.00 0.00 0.00 126,855,636.84 25,492,990.85 101,362,645.99 126,855,636.84
Wyoming 28 116,157,536.86 1 1,312,981.24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 117,470,518.10 116,157,536.86 1,312,981.24 117,470,518.10
                           
Total Production 2475 450,500,785.92 2258 337,155,640.87 22 59,739,081.92 0.00 0.00 0.00 847,395,508.71 510,239,867.84 337,155,640.87 847,395,508.71