TONNAGE REPORTED FOR FISCAL YEAR 1987
AS OF 17 October  2003
 
State # of Surface Surface # of Underground Underground # of Lignite Lignite Exempt No Value Other Total Total Surface Total Underground Total Tonnage
  Permits Tonnage Permits Tonnage Permits Tonnage Mines Mines   Tonnage (surface+lignite) (undergrd only) (surf, lig, und only)
                           
Alabama 81 10,887,108.67 17 13,649,418.07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24,536,526.74 10,887,108.67 13,649,418.07 24,536,526.74
Alaska 1 1,421,485.95 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,421,485.95 1,421,485.95 0.00 1,421,485.95
Arizona Hopi 2 3,007,654.50 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,007,654.50 3,007,654.50 0.00 3,007,654.50
Arizona Navajo 2 8,312,264.50 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8,312,264.50 8,312,264.50 0.00 8,312,264.50
Arkansas 10 131,410.06 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 131,410.06 131,410.06 0.00 131,410.06
California 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colorado 10 9,314,435.16 19 4,948,388.99 1 7,256.20 0.00 0.00 0.00 14,270,080.35 9,321,691.36 4,948,388.99 14,270,080.35
Georgia 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iowa 6 355,818.23 1 149,886.91 0 0.00 0.00 0.00 0.00 505,705.14 355,818.23 149,886.91 505,705.14
Illinois 32 21,869,076.27 30 38,939,748.91 0 0.00 0.00 0.00 0.00 60,808,825.18 21,869,076.27 38,939,748.91 60,808,825.18
Indiana 66 30,380,809.46 5 585,377.24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 30,966,186.70 30,380,809.46 585,377.24 30,966,186.70
Kansas 6 1,649,833.31 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649,833.31 1,649,833.31 0.00 1,649,833.31
Kentucky 548 62,664,135.29 757 84,526,379.49 0 0.00 0.00 0.00 0.00 147,190,514.78 62,664,135.29 84,526,379.49 147,190,514.78
Louisiana 0 0.00 0 0.00 1 2,434,599.00 0.00 0.00 0.00 2,434,599.00 2,434,599.00 0.00 2,434,599.00
Maryland 37 1,703,063.01 3 2,270,785.48 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,973,848.49 1,703,063.01 2,270,785.48 3,973,848.49
Missouri 12 4,242,292.73 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,242,292.73 4,242,292.73 0.00 4,242,292.73
Montana 7 31,261,528.64 0 0.00 1 297,480.20 0.00 0.00 0.00 31,559,008.84 31,559,008.84 0.00 31,559,008.84
Montana Crow 1 1,237,048.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,237,048.00 1,237,048.00 0.00 1,237,048.00
New Mexico 9 8,585,424.35 1 503,957.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9,089,381.35 8,585,424.35 503,957.00 9,089,381.35
New Mexico Navajo 3 10,458,199.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10,458,199.00 10,458,199.00 0.00 10,458,199.00
North Dakota 0 0.00 0 0.00 11 25,459,295.22 0.00 0.00 0.00 25,459,295.22 25,459,295.22 0.00 25,459,295.22
Ohio 183 20,990,096.79 18 13,821,589.24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 34,811,686.03 20,990,096.79 13,821,589.24 34,811,686.03
Oklahoma 22 2,538,720.16 1 1,888.07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540,608.23 2,538,720.16 1,888.07 2,540,608.23
Pennsylvania 520 31,083,212.94 153 42,443,871.62 0 0.00 0.00 0.00 0.00 73,527,084.56 31,083,212.94 42,443,871.62 73,527,084.56
Tennessee 36 1,576,047.86 63 4,709,785.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6,285,832.96 1,576,047.86 4,709,785.10 6,285,832.96
Texas 3 356,896.34 0 0.00 11 48,790,246.90 0.00 0.00 0.00 49,147,143.24 49,147,143.24 0.00 49,147,143.24
Utah 0 0.00 22 15,132,807.47 0 0.00 0.00 0.00 0.00 15,132,807.47 0.00 15,132,807.47 15,132,807.47
Virginia 144 7,040,068.34 399 33,401,711.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00 40,441,779.59 7,040,068.34 33,401,711.25 40,441,779.59
Washington 3 4,355,677.76 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,355,677.76 4,355,677.76 0.00 4,355,677.76
West Virginia 305 26,574,920.99 489 93,695,376.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 120,270,297.79 26,574,920.99 93,695,376.80 120,270,297.79
Wyoming 28 140,080,370.06 2 115,208.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 140,195,578.32 140,080,370.06 115,208.26 140,195,578.32
                           
Total Production 2077 442,077,598.37 1980 348,896,179.90 25 76,988,877.52 0.00 0.00 0.00 867,962,655.79 519,066,475.89 348,896,179.90 867,962,655.79