TONNAGE REPORTED FOR FISCAL YEAR 1988
AS OF 17 October  2003
 
State # of Surface Surface # of Underground Underground # of Lignite Lignite Exempt No Value Other Total Total Surface Total Underground Total Tonnage
  Permits Tonnage Permits Tonnage Permits Tonnage Mines Mines   Tonnage (surface+lignite) (undergrd only) (surf, lig, und only)
                           
Alabama 84 10,760,792.13 14 15,273,380.69 0 0.00 0.00 0.00 0.00 26,034,172.82 10,760,792.13 15,273,380.69 26,034,172.82
Alaska 1 1,583,588.53 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,583,588.53 1,583,588.53 0.00 1,583,588.53
Arizona Hopi 2 3,472,680.90 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,472,680.90 3,472,680.90 0.00 3,472,680.90
Arizona Navajo 2 8,355,674.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8,355,674.00 8,355,674.00 0.00 8,355,674.00
Arkansas 6 71,665.43 0 0.00 1 27,765.06 0.00 0.00 0.00 99,430.49 99,430.49 0.00 99,430.49
California 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colorado 9 8,674,572.22 16 5,834,285.44 1 4,672.15 0.00 0.00 0.00 14,513,529.81 8,679,244.37 5,834,285.44 14,513,529.81
Georgia 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iowa 3 379,293.29 1 1,692.11 0 0.00 0.00 0.00 0.00 380,985.40 379,293.29 1,692.11 380,985.40
Illinois 27 21,074,305.80 27 38,973,933.85 0 0.00 0.00 0.00 0.00 60,048,239.65 21,074,305.80 38,973,933.85 60,048,239.65
Indiana 62 30,530,672.36 4 954,853.54 0 0.00 0.00 0.00 0.00 31,485,525.90 30,530,672.36 954,853.54 31,485,525.90
Kansas 5 1,519,112.46 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,519,112.46 1,519,112.46 0.00 1,519,112.46
Kentucky 503 65,665,636.54 745 88,715,798.94 0 0.00 0.00 0.00 0.00 154,381,435.48 65,665,636.54 88,715,798.94 154,381,435.48
Louisiana 0 0.00 0 0.00 1 2,883,428.00 0.00 0.00 0.00 2,883,428.00 2,883,428.00 0.00 2,883,428.00
Maryland 28 1,536,582.42 4 2,481,134.78 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,017,717.20 1,536,582.42 2,481,134.78 4,017,717.20
Missouri 11 4,155,161.95 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,155,161.95 4,155,161.95 0.00 4,155,161.95
Montana 7 37,299,083.55 0 0.00 1 225,597.79 0.00 0.00 0.00 37,524,681.34 37,524,681.34 0.00 37,524,681.34
Montana Crow 1 1,728,027.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,728,027.00 1,728,027.00 0.00 1,728,027.00
New Mexico 7 8,773,878.10 1 547,091.00 0   0.00 0.00 0.00 9,320,969.10 8,773,878.10 547,091.00 9,320,969.10
New Mexico Navajo 3 12,257,775.00 0 0.00     0.00 0.00 0.00 12,257,775.00 12,257,775.00 0.00 12,257,775.00
North Dakota 0 0.00 0 0.00 9 27,130,723.59 0.00 0.00 0.00 27,130,723.59 27,130,723.59 0.00 27,130,723.59
Ohio 174 21,992,444.98 15 11,167,718.53 0   0.00 0.00 0.00 33,160,163.51 21,992,444.98 11,167,718.53 33,160,163.51
Oklahoma 19 2,407,663.65 0 0.00 0   0.00 0.00 0.00 2,407,663.65 2,407,663.65 0.00 2,407,663.65
Pennsylvania 478 30,944,667.17 138 45,432,098.37 0   0.00 0.00 0.00 76,376,765.54 30,944,667.17 45,432,098.37 76,376,765.54
Tennessee 35 1,777,539.42 69 4,904,045.39 0   0.00 0.00 0.00 6,681,584.81 1,777,539.42 4,904,045.39 6,681,584.81
Texas 2 311,698.78 0 0.00 11 52,369,090.80 0.00 0.00 0.00 52,680,789.58 52,680,789.58 0.00 52,680,789.58
Utah 1 1,188.00 19 17,852,114.99 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17,853,302.99 1,188.00 17,852,114.99 17,853,302.99
Virginia 139 8,187,954.24 357 38,034,661.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00 46,222,615.94 8,187,954.24 38,034,661.70 46,222,615.94
Washington 3 4,916,293.10 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,916,293.10 4,916,293.10 0.00 4,916,293.10
West Virginia 296 32,280,427.37 454 96,816,806.03 0 0.00 0.00 0.00 0.00 129,097,233.40 32,280,427.37 96,816,806.03 129,097,233.40
Wyoming 27 154,104,047.07 4 630,632.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 154,734,679.07 154,104,047.07 630,632.00 154,734,679.07
                           
Total Production 1935 474,762,425.46 1868 367,620,247.36 24 82,641,277.39 0.00 0.00 0.00 925,023,950.21 557,403,702.85 367,620,247.36 925,023,950.21