TONNAGE REPORTED FOR FISCAL YEAR 1989
AS OF 17 October  2003
 
State # of Surface Surface # of Underground Underground # of Lignite Lignite Exempt No Value Other Total Total Surface Total Underground Total Tonnage
  Permits Tonnage Permits Tonnage Permits Tonnage Mines Mines   Tonnage (surface+lignite) (undergrd only) (surf, lig, und only)
                           
Alabama 90 10,989,896.16 16 15,076,377.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 26,066,273.42 10,989,896.16 15,076,377.26 26,066,273.42
Alaska 1 1,471,863.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,471,863.00 1,471,863.00 0.00 1,471,863.00
Arizona Hopi 2 3,317,088.01 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,317,088.01 3,317,088.01 0.00 3,317,088.01
Arizona Navajo 2 9,023,809.01 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9,023,809.01 9,023,809.01 0.00 9,023,809.01
Arkansas 6 63,268.05 0 0.00 1 179,928.44 0.00 0.00 0.00 243,196.49 243,196.49 0.00 243,196.49
California 0 0.00 0 0.00 1 37,424.11 0.00 0.00 0.00 37,424.11 37,424.11 0.00 37,424.11
Colorado 8 8,757,321.48 18 7,673,208.92 1 3,830.70 0.00 0.00 0.00 16,434,361.10 8,761,152.18 7,673,208.92 16,434,361.10
Georgia 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iowa 2 355,961.10 1 43,884.58 0 0.00 0.00 0.00 0.00 399,845.68 355,961.10 43,884.58 399,845.68
Illinois 27 20,460,025.68 28 40,093,011.22 0 0.00 0.00 0.00 0.00 60,553,036.90 20,460,025.68 40,093,011.22 60,553,036.90
Indiana 61 29,527,697.27 5 1,183,236.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 30,710,934.07 29,527,697.27 1,183,236.80 30,710,934.07
Kansas 6 469,434.45 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 469,434.45 469,434.45 0.00 469,434.45
Kentucky 462 59,118,895.14 652 91,066,327.42 0 0.00 0.00 0.00 0.00 150,185,222.56 59,118,895.14 91,066,327.42 150,185,222.56
Louisiana 0 0.00 0 0.00 1 2,725,204.00 0.00 0.00 0.00 2,725,204.00 2,725,204.00 0.00 2,725,204.00
Maryland 25 1,546,906.33 4 1,850,631.04 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,397,537.37 1,546,906.33 1,850,631.04 3,397,537.37
Missouri 11 3,620,304.73 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,620,304.73 3,620,304.73 0.00 3,620,304.73
                    0.00      
Montana 7 34,753,804.30 0 0.00 1 251,089.01 0.00 0.00 0.00 35,004,893.31 35,004,893.31 0.00 35,004,893.31
Montana Crow 1 2,337,734.15 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,337,734.15 2,337,734.15 0.00 2,337,734.15
New Mexico 8 10,325,931.32 2 53,729.67 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10,379,660.99 10,325,931.32 53,729.67 10,379,660.99
New Mexico Navajo 3 11,952,024.45 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11,952,024.45 11,952,024.45 0.00 11,952,024.45
North Dakota 0 0.00 0 0.00 9 30,181,372.57 0.00 0.00 0.00 30,181,372.57 30,181,372.57 0.00 30,181,372.57
Ohio 153 20,412,154.39 13 10,954,207.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00 31,366,362.29 20,412,154.39 10,954,207.90 31,366,362.29
Oklahoma 20 1,700,708.90 1 9,287.04 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,709,995.94 1,700,708.90 9,287.04 1,709,995.94
Pennsylvania 457 28,642,758.44 145 45,198,698.76 0 0.00 0.00 0.00 0.00 73,841,457.20 28,642,758.44 45,198,698.76 73,841,457.20
Tennessee 33 1,820,204.28 71 4,215,368.59 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6,035,572.87 1,820,204.28 4,215,368.59 6,035,572.87
Texas 2 265,191.10 0 0.00 11 50,864,664.98 0.00 0.00 0.00 51,129,856.08 51,129,856.08 0.00 51,129,856.08
Utah 1 172,998.65 19 18,052,017.75 0 0.00 0.00 0.00 0.00 18,225,016.40 172,998.65 18,052,017.75 18,225,016.40
Virginia 119 7,335,783.64 315 37,586,808.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 44,922,591.94 7,335,783.64 37,586,808.30 44,922,591.94
Washington 3 4,898,956.76 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,898,956.76 4,898,956.76 0.00 4,898,956.76
West Virginia 322 37,829,471.22 447 101,435,391.75 0 0.00 0.00 0.00 0.00 139,264,862.97 37,829,471.22 101,435,391.75 139,264,862.97
Wyoming 26 165,904,195.93 5 1,138,532.31 0 0.00 0.00 0.00 0.00 167,042,728.24 165,904,195.93 1,138,532.31 167,042,728.24
                           
Total Production 1858 477,074,387.94 1742 375,630,719.31 25 84,243,513.81 0.00 0.00 0.00 936,948,621.06 561,317,901.75 375,630,719.31 936,948,621.06